CRITERII DE A SELECTA TIPUL DE SURSA INFRAROSIE
Lungime de unda | Unda lunga | Unda medie | Unda scurta |
Temperatura de lucru | 400-500 ºC | 750-850 ºC | 2100-3000ºC |
Intervalul de unda | 4,3 -3,8 µm | 2,6 -2,8 µm | 0,9 -1,2 µm |
Sursa emitatoare | Sarma rezistiva incorporata in ceramica | Sarma rezistiva incorporata in element metalic etans | Filament din wolfram in tub de cuart |
Filament din sarma rezistiva sau wolfram in tub de cuart | |||
Inertie termica | 2-5 minute | 1-2 minute | 0,5-1secunde |
Putere instalata | 20kw/m² | 50kw/m² | 300kw/m² |
Aplicatii | incalzire omogena | incalzire superficiala | incalzire superficiala |
Recomandari | Suprafete groase | Suprafete umede | Suprafete subtiri |
Tipuri de tuburi
![]() |
![]() |
Tipuri de prindere
![]() |
![]() |
![]() |
Detaliu lampa
![]() |
Diametru exterior de la Ø10 pana la Ø15 si lungime de la 150 mm pana la 798 mm, putere de la 200W pana la 4600W si tensiune de 230V sau 400V. ![]() Caracteristicile de mai sus sunt cu titlu informativ pentru orice informatie nu ezitati sa ne contactati ! |